手动旋转平台

产品图片 型号 台面尺寸 粗调旋转范围 水平承载能力 价格 ¥
比较
RM04A-D1 φ 36mm 360° 29.4N (3kgf) 40,000
RM05A-D1 φ 49mm 360° 39.2N (4kgf) 43,000
RM07A-C1 φ 68mm 360° 98N (10kgf) 69,000
RM07A-C3 φ 68mm 360° 98N (10kgf) 119,000
RM10A-C1 φ 98mm 360° 147N (15kgf) 88,000
RM10A-C3 φ 98mm 360° 147N (15kgf) 138,000
RM13A-C1 φ128mm 360° 196N (20kgf) 116,000
RM13A-C3 φ128mm 360° 196N (20kgf) 166,000
RM16A-C1 φ158mm 360° 294N (30kgf) 121,000
RM16A-C3 φ158mm 360° 294N (30kgf) 171,000
手动旋转平台