自动X/XY平台

中止銷售

产品图片 型号 PDF 台面尺寸 移动范围 水平承载能力 CAD
XA04A-R101 PDF 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf)
XA04A-R2 PDF 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf)
XA05A-R101 PDF 50mm×50mm ±7.5mm 49N (5kgf)
XA05A-R201 PDF 50mm×50mm ±7.5mm 49N (5kgf)
XA05A-L201 PDF 50mm×50mm ±25mm 49N (5kgf)
XA07A-R102 PDF 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf)
XA07A-R201 PDF 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf)
XA07A-L201 PDF 70mm×70mm ±35mm 68.6N (7kgf)
XA07A-R2H PDF 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf)
XA07F-R102 PDF 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf)
XA07F-R201 PDF 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf)
XA10A-L1 PDF 100mm×100mm ±50mm 196N (20kgf)
XA10A-L2 PDF 100mm×100mm ±50mm 196N (20kgf)
XA10A-R101 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf)
XA10A-R201 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf)
XA10A-R2H PDF 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf)
XA10F-R101 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf)
XA10F-R201 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf)
XA16A-R1 PDF 160mm×124mm ±25mm 294N (30kgf)
XA16A-R201 PDF 160mm×124mm ±30mm 294N (30kgf)
XA16F-L21 PDF 160mm×160mm ±50mm 392N (40kgf)
XA16F-L22 PDF 160mm×160mm ±100mm 392N (40kgf)
XA16F-L23 PDF 160mm×160mm ±150mm 392N (40kgf)
YA04A-R101-NNR PDF 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf)
YA04A-R2 PDF 40mm×40mm ±5mm 34.3N (3.5kgf)
YA05A-R101 PDF 50mm×50mm ±7.5mm 39.2N (4kgf)
YA05A-R201 PDF 50mm×50mm ±7.5mm 39.2N (4kgf)
YA07A-R102 PDF 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf)
YA07A-R201 PDF 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf)
YA07A-R2H PDF 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf)
YA07F-R102 PDF 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf)
YA07F-R201 PDF 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf)
YA10A-L1 PDF 100mm×100mm ±50mm 156.8N (16kgf)
YA10A-L2 PDF 100mm×100mm ±50mm 156.8N (16kgf)
YA10A-R101 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf)
YA10A-R201 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf)
YA10A-R2H PDF 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf)
YA10F-R101 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 166.6N (17kgf)
YA10F-R201 PDF 100mm×100mm ±12.5mm 166.6N (17kgf)
YA16A-R1 PDF 160mm×124mm ±25mm 254.8N (26kgf)
YA16A-R201 PDF 160mm×124mm ±30mm 254.8N (26kgf)
自动X/XY平台