自动X/XY平台

产品图片 型号 台面尺寸 移动范围 水平承载能力 价格 ¥
比较
SXA0530-R01 50mm×60mm ± 15mm 147N (15kgf) 98,000
SXA0750-R01 75mm×100mm ± 25mm 196N (20kgf) 110,000
SXA0775-R01 75mm×125mm ± 37.5mm 196N (20kgf) 125,000
SXA0775-R02 75mm×125mm ± 37.5mm 196N (20kgf) 125,000
SXA1075-R01 100mm×120mm ± 37.5mm 343N (35kgf) 150,000
SYA0530-R01 50mm×60mm ± 15mm 142N (14.5kgf) 196,000
SYA0750-R01 75mm×100mm ± 25mm 186N (19kgf) 220,000
SYA0775-R01 75mm×125mm ± 37.5mm 186N (19kgf) 250,000
SYA0775-R02 75mm×125mm ± 37.5mm 186N (19kgf) 250,000
SYA1075-R01 100mm×120mm ± 37.5mm 324N (33kgf) 300,000
XA04A-R102 40mm×40mm ± 5mm 39.2N (4kgf) 115,000
XA04A-R201 40mm×40mm ± 5mm 39.2N (4kgf) 149,000
XA05A-L202 50mm×50mm ± 25mm 49N (5kgf) 176,000
XA05A-R102 50mm×50mm ± 7.5mm 49N (5kgf) 132,000
XA05A-R202 50mm×50mm ± 7.5mm 49N (5kgf) 132,000
XA07A-L202 70mm×70mm ± 35mm 68.6N (7kgf) 190,000
XA07A-R103 70mm×70mm ± 10mm 98N (10kgf) 143,000
XA07A-R202 70mm×70mm ± 10mm 98N (10kgf) 143,000
XA07A-R2H01 70mm×70mm ± 10mm 98N (10kgf) 160,000
XA07F-R103 70mm×70mm ± 10mm 98N (10kgf) 163,000
XA07F-R202 70mm×70mm ± 10mm 98N (10kgf) 163,000
XA10A-L101 100mm×100mm ± 50mm 196N (20kgf) 250,000
XA10A-L201 100mm×100mm ± 50mm 196N (20kgf) 250,000
XA10A-R102 100mm×100mm ± 12.5mm 196N (20kgf) 170,000
XA10A-R202 100mm×100mm ± 12.5mm 196N (20kgf) 170,000
XA10A-R2H01 100mm×100mm ± 12.5mm 196N (20kgf) 198,000
XA10F-R102 100mm×100mm ± 12.5mm 196N (20kgf) 190,000
XA10F-R202 100mm×100mm ± 12.5mm 196N (20kgf) 190,000
XA16A-R101 160mm×124mm ± 30mm 294N (30kgf) 240,000
XA16A-R201 160mm×124mm ±30mm 294N (30kgf) 240,000
XA16A-R202 160mm×124mm ± 30mm 294N (30kgf) 240,000
XA16F-L2101 160mm×160mm ± 50mm 392N (40kgf) 360,000
XA16F-L2201 160mm×160mm ±100mm 392N (40kgf) 390,000
XA16F-L2301 160mm×160mm ±152mm 392N (40kgf) 420,000
XA20F-L2401 200mm×218mm ±200mm 980N (100kgf) 1,300,000
XA20F-L2501 200mm×218mm ±250mm 980N (100kgf) 1,400,000
YA04A-R102-NNR 40mm×40mm ± 5mm 39.2N (4kgf) 230,000
YA04A-R201 40mm×40mm ± 5mm 34.3N (3.5kgf) 298,000
YA05A-R102 50mm×50mm ± 7.5mm 39.2N (4kgf) 264,000
YA05A-R202 50mm×50mm ± 7.5mm 39.2N (4kgf) 264,000
YA07A-R103 70mm×70mm ± 10mm 88.2N (9kgf) 286,000
YA07A-R202 70mm×70mm ± 10mm 88.2N (9kgf) 286,000
YA07A-R2H01 70mm×70mm ± 10mm 88.2N (9kgf) 320,000
YA07F-R103 70mm×70mm ± 10mm 88.2N (9kgf) 326,000
YA07F-R202 70mm×70mm ± 10mm 88.2N (9kgf) 326,000
YA10A-L101 100mm×100mm ± 50mm 156.8N (16kgf) 500,000
YA10A-L201 100mm×100mm ± 50mm 156.8N (16kgf) 500,000
YA10A-R102 100mm×100mm ± 12.5mm 176.4N (18kgf) 340,000
YA10A-R202 100mm×100mm ± 12.5mm 176.4N (18kgf) 340,000
YA10A-R2H01 100mm×100mm ± 12.5mm 176.4N (18kgf) 396,000
YA10F-R102 100mm×100mm ± 12.5mm 166.6N (17kgf) 380,000
YA10F-R202 100mm×100mm ± 12.5mm 166.6N (17kgf) 380,000
YA16A-R101 160mm×124mm ± 30mm 254.8N (26kgf) 480,000
YA16A-R202 160mm×124mm ± 30mm 254.8N (26kgf) 480,000
YA16F-L21101 160mm×160mm ± 50mm(上軸) , ± 50mm(下軸) 274.4N (28kgf) 750,000
YA16F-L22101 160mm×160mm ± 50mm(上軸) , ± 100mm(下軸) 274.4N (28kgf) 780,000
YA16F-L22201 160mm×160mm ±100mm(上軸) , ± 100mm(下軸) 254.8N (26kgf) 810,000
YA16F-L23101 160mm×160mm ± 50mm(上軸) , ± 152mm(下軸) 274.4N (28kgf) 810,000
YA16F-L23201 160mm×160mm ±100mm(上軸) , ± 152mm(下軸) 254.8N (26kgf) 840,000
YA16F-L23301 160mm×160mm ±152mm(上軸) , ± 152mm(下軸) 205.8N (21kgf) 870,000
自动X/XY平台