自动旋转平台指南
规格表阅读方法
RA07A-W02 |
规格表 | 说明 | ||
型号 | RA07A-W02 | 1. 型号名称。 | |
反向型号 | RA07A-W02-R | 2. 对称的型号。 | |
台面尺寸 | Φ68mm | 3. 平台上表面的大小。 | |
导轨方式 | 轴承 | 4. 平台的导轨方式。 | |
旋转范围 | ±135° | 5. 以中心点为基准,以正负表示。 | |
传动方式 | 蜗蜗轮蜗杆 | 6. 平台的传动方式。 | |
分辨率 | 整步/半步 | 0.004°/0.002° | 7. 因微步分割数不同而异的平台各分辨率。 |
微步(1/20分割) | 0.0002° | ||
最高速度 | 20°/sec | 8. 平台可动作的最高速度(半步、10kpps时)。 | |
累积误差 | ≦0.015°/360° | 9. 请参见检查方法。 | |
空程 | ≦0.006° | 10. 请参见检查方法。 | |
重复定位精度 | ≦0.003° | 11. 请参见检查方法。 | |
螺距误差 | ≦0.01°/4° | 12. 请参见检查方法。 | |
背隙 | ≦0.001° | 13. 请参见检查方法。 | |
表面跳动 | ≦20μm/360° | 14. 请参见检查方法。 | |
偏心 | ≦5μm/360° | 15. 请参见检查方法。 | |
刚度 | 0.51 arcsec/N・cm | 16. 平台承受单位力矩负载时的倾斜角度。 | |
水平承载能力 | 58.8N(6kgf) | 17. 平台中央可承受的负载。 | |
主要材料 | 铝合金 | 18. 表示使用的主要材料。 | |
外观 | 白色表面氧化处理 | 19. 表示外观颜色及表面处理。 | |
自重 | 1.2kg | 20. 产品的重量。 | |
电机 | 5相步进电机 |
21. 表示使用的执行器的型号。 | |
电机轴直径 | Φ5mm可选手柄:A型 | 22. 指示电机轴直径和兼容的可选手柄。 | |
连接器 | 圆形20针 |
23. 平台上使用的连接器形状与针数。 | |
平台接线类型 | V3 | 24. 平台与步进电机以及光电传感器的接线形式。 | |
传感器板型号 | F-101(HOME,LIMIT) | 25. 平台使用的传感器类型。 | |
价格(日元) | 205,000 | 26. 表示标准产品的价格。 | |
大修费(日元) ※ | 48,000 〜 | 27. 表示大修费用。 | |
洁净润滑脂更换费(日元) | 36,000 | 28. 表示更换为洁净润滑脂的费用。 | |
真空润滑脂更换费(日元) | 36,000 | 29. 表示更换为真空润滑脂的费用。 | |
同形电机更换费(日元) | 12,000 〜 | 30. 表示更换为安装尺寸与标准电机相同的电机时的费用。 | |
异形电机更换费(日元) | 30,000 〜 | 31. 表示更换为安装尺寸与标准电机不同的电机时的费用。 |
※ 大修费不包括零部件费。
导轨方式
●角接触球轴承
角接触球轴承是指具有接触角的轴承,适合承受单向轴向负载或者合成负载(参见图-1)。在导轨方式上使用这样的轴承时,在相对方向上组合使用。这样能够针对径向和轴向双向载荷提高刚度。 |
●十字滚柱轴承
十字滚柱轴承是由具有90°V形槽的滚柱轨道和圆柱滚子构成的导轨方式(参见图-2)。滚柱轨道的滑动面经过淬火和研磨精加工,滑动面的平面度的精度高,硬度高。在这两个滚柱轨道夹持的空间内,交错配置着圆柱滚子。当平台移动时,多个圆柱滚子在滚柱轨道上滚动,因此,从停止状态启动时摩擦的变化(静摩擦与动摩擦之差)小。此外,由于十字滚柱轴承利用线接触支撑负载,刚度比滚珠轴承机构高。 |
传动方式
●蜗轮蜗杆
蜗轮蜗杆由经过高精度加工的蜗轮和精密研磨加工的蜗杆构成(参见图-3)。 |
分辨率
RA-05A-W02、RA-07A-W02、RA-10A-W01、RA-16A-WH01平台分辨率可由下式求得: |
Δθs = Δθ / n・m |
●滚珠丝杆
分辨率
RA05A-T01,RA07A-T02,RA10A-T02(滚珠丝杆)平台分辨率可由下式求得: |
・ 最小分辨率 |
型式 | Δθ | P | R |
RA05A-T01 | 0.72 | 1 | 27.5 |
RA07A-T02 | 0..36 | 1 | 42 |
RA10A-T02 | 0.36 | 1 | 57 |
最高速度
最高速度取决于高速域的电机和驱动器的转矩特性,但本公司定义的最高速度是将驱动器设为半步,使其以10kpps动作时的速度。 除了10kpps,在各自规格栏中进行描述。 |