手动转动(测角)平台
ST05A-C1M
比较对象:
Select a product to compare
备注
机械规格
型号 | ST05A-C1M |
---|---|
反向型号 | ST05A-C1M-R |
台面尺寸 | 50mm×50mm |
导轨方式 | 精密十字滚柱导轨 |
旋转范围 | ± 3° |
旋转中心高度 | 68mm±0.2mm |
旋转中心偏移量 | φ0.05mm/±3° |
最小读数 | 0.1°(游标) |
转角 | 约0.0073°/刻度 |
刚度 | 0.31 arcsec/N・cm |
水平承载能力 | 29.4N (3kgf) |
主要材料 | 铝合金 |
外观 | 白色表面氧化处理 |
自重 | 0.21kg |
驱动方式 | 千分头 (13mm) |
大修费 |
---|
¥ 24,000~ |
润滑油更换选项 | |
---|---|
洁净润滑脂更换费 | ¥ 18,000 |
真空润滑脂更换费 | ¥ 18,000 |
电机更换选项 | |
---|---|
同形电机更换费 | ~ |
异形电机更换费 | ~ |
附件 | |
---|---|
附件 | 请参照被对应的附件 |